Nombre de collecte par pays et espèce sur une année
Espèce Nombre de collecte Pays
Ovin Femelle Adulte 141 MAURITANIE
Ovin male Adulte 138 MAURITANIE
Caprin femelle adulte 117 MAURITANIE
Vache 95 MAURITANIE
Chameau 93 MAURITANIE
Caprin male adulte 86 MAURITANIE
Veau 79 MAURITANIE
Chamelle 73 MAURITANIE
Caprin male jeune 67 MAURITANIE
Ovin mâle jeune 55 MAURITANIE
Taurillon 50 MAURITANIE
Genisse 45 MAURITANIE
Caprin femelle jeune 38 MAURITANIE
Ovin Femelle Jeune 35 MAURITANIE
Taureau 17 MAURITANIE
Velle 3 MAURITANIE
Boeuf 2 MAURITANIE
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
51 17 0 25.24 Heure 26.2 Heure Adelbagrou Adelbagrou
673 291 0 1656 117.52 Heure 306.77 Heure Akjoujt Akjoujt
23 10 0 1656 8.96 Heure 16.17 Heure amourj Amourj
161 89 0 552 89.24 Heure 150.57 Heure Boustaile Boustaile
124 43 0 1656 20.28 Heure 107.86 Heure djigueni Djigueni
46 18 6 1656 150.48 Heure 158.0 Heure Matta lihjar Magta Lahjar
21 5 0 1656 54.19 Heure 144.62 Heure moudjeria Maudjeria
1 1 0 1656 12.0 Heure 12.0 Heure Nouadhibou Nouadhibou
6 6 0 1656 15.33 Heure 15.33 Heure Nouadibou m
11 3 0 1656 28.91 Heure 28.91 Heure Nouakchott M Boud Centre
22 0 0 1656 14.41 Heure 589.77 Heure Nouakchott Tidjikja
2 0 0 8372 11.0 Heure 1046.0 Heure nouakchott sud emina
767 289 1 1656 29.41 Heure 117.85 Heure timbedra Timbedgha
552 170 0 1656 183.18 Heure 440.77 Heure tintane Tintane
1 1 0 1656 12.0 Heure 12.0 Heure zoueiratt Zoueiratt

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches