Nombre de collecte par pays et espèce sur une année
Espèce Nombre de collecte Pays
Ovin male Adulte 138 MAURITANIE
Ovin Femelle Adulte 134 MAURITANIE
Caprin femelle adulte 116 MAURITANIE
Chameau 94 MAURITANIE
Vache 83 MAURITANIE
Caprin male adulte 81 MAURITANIE
Veau 77 MAURITANIE
Chamelle 75 MAURITANIE
Caprin male jeune 60 MAURITANIE
Ovin mâle jeune 47 MAURITANIE
Genisse 44 MAURITANIE
Taurillon 43 MAURITANIE
Caprin femelle jeune 32 MAURITANIE
Ovin Femelle Jeune 25 MAURITANIE
Taureau 14 MAURITANIE
Boeuf 2 MAURITANIE
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
34 0 0 31.35 Heure 32.79 Heure Adelbagrou Adelbagrou
645 217 0 1656 128.68 Heure 331.71 Heure Akjoujt Akjoujt
23 10 0 1656 8.96 Heure 16.17 Heure amourj Amourj
152 80 0 552 89.49 Heure 143.97 Heure Boustaile Boustaile
126 39 0 1656 20.09 Heure 130.29 Heure djigueni Djigueni
40 12 6 1656 169.98 Heure 178.63 Heure Matta lihjar Magta Lahjar
21 5 0 1656 54.19 Heure 144.62 Heure moudjeria Maudjeria
1 1 0 1656 12.0 Heure 12.0 Heure Nouadhibou Nouadhibou
3 3 0 1656 20.67 Heure 20.67 Heure Nouadibou m
23 6 0 1656 14.43 Heure 604.78 Heure Nouakchott Tidjikja
12 0 0 1656 27.67 Heure 27.67 Heure Nouakchott M Boud Centre
2 0 0 8372 11.0 Heure 1046.0 Heure nouakchott sud emina
764 252 1 1656 29.62 Heure 157.84 Heure timbedra Timbedgha
582 145 0 1656 212.81 Heure 452.06 Heure tintane Tintane
1 1 0 1656 12.0 Heure 12.0 Heure zoueiratt Zoueiratt

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches