Nombre de collecte par pays et espèce sur une année
Espèce Nombre de collecte Pays
Ovin male Adulte 151 MAURITANIE
Ovin Femelle Adulte 141 MAURITANIE
Vache 134 MAURITANIE
Caprin femelle adulte 106 MAURITANIE
Chameau 89 MAURITANIE
Caprin male adulte 87 MAURITANIE
Ovin mâle jeune 86 MAURITANIE
Caprin male jeune 84 MAURITANIE
Veau 82 MAURITANIE
Ovin Femelle Jeune 75 MAURITANIE
Chamelle 69 MAURITANIE
Caprin femelle jeune 68 MAURITANIE
Taurillon 55 MAURITANIE
Genisse 38 MAURITANIE
Taureau 36 MAURITANIE
Velle 14 MAURITANIE
Boeuf 4 MAURITANIE
Cheval 3 MAURITANIE
Anesse 2 MAURITANIE
Ane 1 MAURITANIE
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
271 84 0 16.59 Heure 356.6 Heure Adelbagrou Adelbagrou
765 529 41 1656 49.45 Heure 128.01 Heure Akjoujt Akjoujt
20 20 0 1656 14.5 Heure 1045.9 Heure aleg Aleg
45 34 0 1656 10.93 Heure 238.24 Heure amourj Amourj
15 13 0 1656 9.73 Heure 10.13 Heure Atar Atar
17 15 0 552 21.24 Heure 445.82 Heure Boghe Boghe
246 186 18 552 60.42 Heure 123.61 Heure Boustaile Boustaile
83 53 3 1656 14.71 Heure 671.46 Heure djigueni Djigueni
28 9 4 1656 -177.68 Heure -135.68 Heure kaedi kaedi
56 13 17 1656 13.45 Heure 80.59 Heure kankossa Kankossa
17 0 0 1656 6.88 Heure 9.59 Heure koubenni Koubenni
89 49 7 1656 87.34 Heure 545.88 Heure Matta lihjar Magta Lahjar
35 19 16 16790 20.71 Heure 193.86 Heure Medbougou Medbougou
28 14 0 1656 43.04 Heure 692.0 Heure moudjeria Maudjeria
2 0 2 1104 5.0 Heure 13.0 Heure Nema Nema
1 1 0 1656 12.0 Heure 12.0 Heure Nouadhibou Nouadhibou
76 44 1 1656 11.03 Heure 175.0 Heure Nouadibou m
17 75 19 1656 41.12 Heure 731.65 Heure Nouakchott M Boud Centre
6 0 0 1656 15.0 Heure 15.0 Heure Nouakchott Nbeiket lahwach
41 0 0 1656 9.68 Heure 134.41 Heure Nouakchott Selibaby
124 0 0 1656 11.45 Heure 42.93 Heure Nouakchott Tidjikja
2 1 0 8372 11.0 Heure 1046.0 Heure nouakchott sud emina
27 0 0 1518 41.96 Heure 1057.11 Heure nouakchott sud elmna
1 1 0 1656 3.0 Heure 3.0 Heure ould yenge Ould Yenge
28 4 0 1656 7.11 Heure 393.75 Heure Rosso Rosso
2 0 0 1656 9.0 Heure 9.0 Heure Selibaby Selibaby
680 420 0 1656 24.29 Heure 235.67 Heure timbedra Timbedgha
378 245 10 1656 22.2 Heure 265.72 Heure tintane Tintane
350 206 0 1656 15.69 Heure 16.93 Heure Zoueiratt Zoueiratt

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches