Nombre de collecte par pays et espèce sur une année
Espèce Nombre de collecte Pays
Ovin male Adulte 152 MAURITANIE
Ovin Femelle Adulte 145 MAURITANIE
Caprin femelle adulte 129 MAURITANIE
Vache 106 MAURITANIE
Caprin male adulte 91 MAURITANIE
Chameau 91 MAURITANIE
Veau 86 MAURITANIE
Chamelle 77 MAURITANIE
Caprin male jeune 65 MAURITANIE
Ovin mâle jeune 56 MAURITANIE
Genisse 54 MAURITANIE
Taurillon 46 MAURITANIE
Caprin femelle jeune 32 MAURITANIE
Ovin Femelle Jeune 25 MAURITANIE
Taureau 20 MAURITANIE
Velle 11 MAURITANIE
Boeuf 5 MAURITANIE
Ane 3 MAURITANIE
Jument 3 MAURITANIE
Cheval 3 MAURITANIE
Anesse 3 MAURITANIE
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
78 43 18 13.96 Heure 95.73 Heure Adelbagrou Adelbagrou
597 129 0 1656 151.89 Heure 316.54 Heure Akjoujt Akjoujt
32 17 0 1656 10.22 Heure 71.59 Heure amourj Amourj
4 4 0 552 11.0 Heure 13.0 Heure Boghe Boghe
211 120 0 552 94.3 Heure 136.05 Heure Boustaile Boustaile
154 50 0 1656 18.97 Heure 221.08 Heure djigueni Djigueni
12 8 4 1656 25.08 Heure 25.17 Heure kaedi kaedi
27 16 0 1656 82.52 Heure 82.67 Heure Matta lihjar Magta Lahjar
1 1 0 16790 22.0 Heure 22.0 Heure Medbougou Medbougou
14 2 0 1656 65.0 Heure 200.64 Heure moudjeria Maudjeria
15 3 1 1656 38.87 Heure 39.0 Heure Nouakchott M Boud Centre
24 0 0 1656 14.25 Heure 687.5 Heure Nouakchott Tidjikja
1 0 1 8372 22.0 Heure 22.0 Heure nouakchott sud emina
2 2 0 1656 11.0 Heure 11.0 Heure ould yenge Ould Yenge
724 173 1 1656 27.42 Heure 212.8 Heure timbedra Timbedgha
629 139 10 1656 213.0 Heure 393.97 Heure tintane Tintane

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches