148.3133 PENTE
1,530.0056 INTERCEPTE
4,454.8217 ERR_MOY_ABS
Prix du Mais Blanc à Nouna de Mar-20 à Feb-24
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 Mar-20 0 0 0 0 0
2 Apr-20 0 0 0 0 0
3 May-20 0 0 0 0 0
4 Jun-20 0 0 0 0 0
5 Jul-20 0 0 0 0 0
6 Aug-20 0 0 0 0 0
7 Sep-20 0 0 0 0 0
8 Oct-20 0 0 0 0 0
9 Nov-20 0 0 0 0 0
10 Dec-20 0 0 0 0 0
11 Jan-21 0 0 0 0 0
12 Feb-21 0 0 0 0 0
13 Mar-21 0 0 0 0 0
14 Apr-21 7,048.333 0 0 0 0
15 May-21 1,200 0 0 0 0
16 Jun-21 12,500 0 0 0 0
17 Jul-21 15,825 0 0 0 0
18 Aug-21 0 0 0 0 0
19 Sep-21 20,000 0 0 0 0
20 Oct-21 0 0 0 0 0
21 Nov-21 6,712.5 0 0 0 0
22 Dec-21 18,000 0 0 0 0
23 Jan-22 0 0 0 0 0
24 Feb-22 0 0 0 0 0
25 Mar-22 8,840 0 0 0 0
26 Apr-22 0 0 0 0 0
27 May-22 0 0 0 0 0
28 Jun-22 145 0 0 0 0
29 Jul-22 0 0 0 0 0
30 Aug-22 18,000 0 0 0 0
31 Sep-22 0 0 0 0 0
32 Oct-22 0 0 0 0 0
33 Nov-22 0 0 0 0 0
34 Dec-22 0 0 0 0 0
35 Jan-23 17,500 0 0 0 0
36 Feb-23 28,500 0 0 0 0
37 Mar-23 0 0 0 0 0
38 Mar-23 0 901.878 9,811.522 -0.112 0
39 Apr-23 0 -3,576.083 5,333.56 -0.836 0
40 May-23 0 3,468.337 12,377.98 8.017 0
41 Jun-23 0 4,435.415 13,345.058 0.122 0
42 Jul-23 0 9,812.476 18,722.12 0.605 0
43 Aug-23 0 6,616.739 15,526.382 -0.224 0
44 Sep-23 0 -4,454.822 4,454.822 -1 0
45 Oct-23 0 -448.635 8,461.009 0 0
46 Nov-23 0 7,461.441 16,371.084 1.974 0
47 Dec-23 0 -4,454.822 4,454.822 -1 0
48 Jan-24 0 -4,454.822 4,454.822 0 0
49 Feb-24 0 3,108.075 12,017.719 0 0

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches